Ficha de filiação no PV
.Nome:___________________________________ End: ___________________________________ TÃtulo Eleitoral: ___________________________________  Zona:____   Seção:...
| DEP Federal eleitos | Partido | Votos | Porcentagem | |||
| Afonso Hamm | PP | 132032 | 0,0224 | |||
| Afonso Motta | PDT | 90717 | 0,0154 | |||
| Alceu Moreira | PMDB | 152421 | 0,0258 | |||
| Bohn Gass | PT | 100841 | 0,0171 | |||
| Busato | PTB | 130807 | 0,0222 | |||
| Carlos Gomes | PRB | 92323 | 0,0157 | |||
| Covatti Fº | PP | 115131 | 0,0195 | |||
| Danrlei de Deus Goleiro | PSD | 158973 | 0,027 | |||
| Fernando Marroni | PT | 94875 | 0,016 | |||
| Giovani Cherini | PDT | 1159294 | 0,0196 | |||
| Giovani Feltes | PMDB | 151406 | 0,0257 | |||
| Heitor Schuch | PSB | 101243 | 0,0172 | |||
| Henrique Fontana | PT | 128921 | 0,0219 | |||
| Jerônimo Goergen | PP | 115173 | 0,0195 | |||
| João Derly | PC do B | 106991 | 0,0181 | |||
| José Stédile | PSB | 60523 | 0,0103 | |||
| Luiz Carlos Heinze | PP | 162462 | 0,0267 | |||
| Márcio Biolchi | PMDB | 119290 | 0,0201 | |||
| Marco Maia | PT | 133639 | 0,0227 | |||
| Marcon | PT | 116178 | 0,0197 | |||
| Maria do Rosário | PT | 127919 | 0,0217 | |||
| Nelson Marchezan Jr | PSDB | 119375 | 0,0202 | |||
| Onyx Lorenzoni | DEM | 148302 | 0,0252 | |||
| Osmar Terra | PMDB | 120755 | 0,0205 | |||
| Paulo Pimenta | PT | 140868 | 0,0239 | |||
| Pepe Vargas | PT | 109469 | 0,0185 | |||
| Perondi | PMDB | 109864 | 0,0186 | |||
| Pompeo de Mattos | PDT | 91849 | 0,0156 | |||
| Renato Molling | PP | 102770 | 0,0174 | |||
| Ronaldo Nogueira | PTB | 77017 | 1,31 | |||
| Sérgio Moraes | PTB | 115155 | 0,0194 | |||
| Total: | 31 | Do RS | ||||
| DEM PCdoB PRB PSD PSDB = 1 de cada partido | PT 8 | PMDB 5 | PP 5 | PDT 3 | PTB 3 | PSB 2 |
Composição da Câmara dos Deputados Federais eleitos, por quantidade de Partidos em 2014.
| PARTIDO | Nº DEP |
| PT | 70 |
| PMDB | 66 |
| PSDB | 54 |
| PSD | 37 |
| PP | 36 |
| PR | 34 |
| PSB | 34 |
| PTB | 25 |
| DEM | 22 |
| PRB | 21 |
| PDT | 19 |
| SD | 15 |
| PSC | 12 |
| PROS | 11 |
| PCdoB | 10 |
| PPS | 10 |
| PV | 8 |
| PSOL | 5 |
| PHS | 5 |
| PTN | 4 |
| PMN | 3 |
| PRB | 3 |
| PEN | 2 |
| PTC | 2 |
| PSDC | 2 |
| PTdoP | 1 |
| PHS | 1 |
| PRTB | 1 |
| DEP Federais total: | 513 |
Composição da Assembléia Legislativa do RS eleita em 2014
http://www.eleicoes2014.com.br/candidatos-deputado-estadual-rio-grande-sul/
| 11 | PT | |
| 8 | PDT | |
| 8 | PMDB | |
| 7 | PP | |
| 5 | PTB | |
| 4 | PSDB | |
| 3 | PSB | |
| 2 | PCdoB | |
| 1 | PPL | |
| 1 | PPS | |
| 1 | PR | |
| 1 | PRB | |
| 1 | PSD | |
| 1 | PSOL | |
| 1 | PV | |
| 55 |
| Dep Estaduais RS | 55 |
| Dep Federais | 513 |
| Senadores | 81 |
| Governadores | 27 |
Sem comentários
Seja o primeiro a comentar.